DOLAR 32,5223 -0.09%
EURO 34,8003 -0.21%
ALTIN 2.421,30-0,35
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.683 s Değişim: 0.39% 37,71 Adet:   2.011 Mio.Lot Hacim:   66.055 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,678
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CANTE 18,83 -2,59 14:56:14
  • CASA 95,00 0,00 13:55:07
  • CATES 56,90 -1,90 14:56:12
  • CCOLA 673,50 -0,66 14:56:10
  • CELHA 34,34 -1,04 14:54:49
  • CEMAS 3,32 -2,06 14:56:03
  • CEMTS 10,09 -0,88 14:56:20
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CEOEM 18,02 -4,66 14:56:15
  • CIMSA 31,88 -0,62 14:56:18
  • CLEBI 1.651,00 -3,96 14:56:01
  • CMBTN 3.955,00 -2,59 14:56:21
  • CMENT 484,00 -7,98 13:55:07
  • CONSE 7,99 5,83 14:56:22
  • COSMO 144,50 5,47 14:56:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • CRDFA 12,00 9,99 14:56:05
  • CRFSA 144,90 -2,56 14:55:23
  • CUSAN 26,42 0,38 14:56:10
  • CVKMD 430,00 -2,05 14:56:07
  • CWENE 303,75 -0,41 14:56:14

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.