DOLAR 32,4824 -0.2%
EURO 34,9583 0.31%
ALTIN 2.435,850,53
BITCOIN %
İstanbul
17°

PARÇALI BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.717 s Değişim: -0.05% -5,32 Adet:   3.010 Mio.Lot Hacim:   96.998 Mio.TL
EN YÜKSEK 9827
EN DÜŞÜK 9,664
Açılış: 9.754 Dünkü Kapanış: 9.722

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 49,30 0,82 18:09:56
  • ECILC 50,25 -0,99 18:09:41
  • ECZYT 234,20 0,09 18:09:45
  • EDATA 23,20 3,39 18:09:59
  • EDIP 26,12 9,93 18:10:00
  • EGEEN 16.125,00 0,03 18:09:41
  • EGEPO 20,84 -3,87 18:09:44
  • EGGUB 45,32 0,94 18:08:35
  • EGPRO 205,30 -0,29 18:09:56
  • EGSER 3,86 1,85 18:09:37
  • EKGYO 9,24 -0,11 18:09:56
  • EKIZ 75,85 0,00 18:08:41
  • EKOS 49,40 0,45 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 65,80 1,70 18:09:53
  • ELITE 49,46 3,43 18:09:59
  • EMKEL 15,06 0,53 18:09:07
  • EMNIS 339,75 3,27 18:08:01
  • ENERY 174,50 2,35 18:09:54
  • ENJSA 65,40 3,07 18:09:59
  • ENKAI 37,04 2,43 18:09:57
  • ENSRI 27,64 9,94 18:09:58
  • ENTRA 12,63 -3,07 18:10:00
  • EPLAS 6,77 -2,73 18:09:45
  • ERBOS 258,50 0,19 18:09:52
  • ERCB 141,00 -0,70 18:09:56
  • EREGL 41,60 -0,24 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 45,74 3,72 18:08:41
  • ESCAR 273,00 -2,50 18:09:10
  • ESCOM 76,05 1,26 18:08:30
  • ESEN 22,20 3,74 18:09:59
  • ETILR 21,34 -1,02 18:09:24
  • ETYAT 16,55 6,77 18:08:56
  • EUHOL 3,36 4,67 18:09:52
  • EUKYO 25,86 8,11 18:09:19
  • EUPWR 151,10 -1,24 18:09:59
  • EUREN 15,35 -0,26 18:09:58
  • EUYO 16,93 2,61 18:05:10
  • EYGYO 10,34 2,38 18:08:44

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.