DOLAR 32,4876 -0.19%
EURO 34,7565 -0.33%
ALTIN 2.419,95-0,40
BITCOIN %
İstanbul
18°

AÇIK

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.684 s Değişim: 0.41% 39,38 Adet:   2.154 Mio.Lot Hacim:   70.359 Mio.TL
EN YÜKSEK 9767
EN DÜŞÜK 9,668
Açılış: 9.716 Dünkü Kapanış: 9.645

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.235,00 0,57 15:33:43
  • MACKO 89,45 2,88 15:35:03
  • MAGEN 22,00 2,23 15:34:59
  • MAKIM 26,92 -2,32 15:34:46
  • MAKTK 6,87 -4,45 15:34:46
  • MANAS 11,35 6,17 15:34:09
  • MARBL 18,46 -0,91 15:33:40
  • MARKA 99,80 -2,82 15:33:52
  • MARTI 4,12 -1,20 15:33:07
  • MAVI 82,90 2,28 15:34:59
  • MEDTR 33,24 -1,25 15:34:47
  • MEGAP 5,04 2,23 15:34:44
  • MEGAP 5,04 2,23 15:34:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 46,00 -5,54 15:34:56
  • MEKAG 61,50 0,24 15:34:57
  • MEPET 12,60 -4,69 15:34:47
  • MERCN 13,05 -2,10 15:33:31
  • MERIT 125,20 1,21 15:34:33
  • MERKO 14,61 -2,73 15:34:24
  • METRO 2,78 1,46 15:33:38
  • METUR 14,46 1,69 15:34:37
  • MGROS 423,50 -1,22 15:35:02
  • MHRGY 5,00 -2,53 15:34:45
  • MIATK 62,10 -1,27 15:35:00
  • MIPAZ 95,35 5,94 15:34:36
  • MMCAS 13,30 6,31 13:55:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 12,96 0,08 15:34:55
  • MNDTR 6,90 -1,29 15:34:45
  • MOBTL 7,42 -1,85 15:35:02
  • MOGAN 16,12 -3,01 15:35:00
  • MPARK 217,50 -0,68 15:34:31
  • MRGYO 5,38 -0,19 15:35:00
  • MRSHL 2.100,00 0,38 15:34:39
  • MSGYO 14,09 -0,42 15:33:44
  • MTRKS 64,35 -1,08 15:34:34
  • MTRYO 8,61 4,49 15:34:44
  • MZHLD 8,56 -0,93 15:34:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.