BIST 100: 5.135
Değişim: -1.09% -56,79 Adet: 2.399 Mio.Lot Hacim: 60.800 Mio.TL EN YÜKSEK 5233
EN DÜŞÜK 5,107
Açılış: 5.201 Dünkü Kapanış: 5.192
Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- AEFES 53,00 0,57 16:31:33
- AGHOL 92,20 -0,65 16:31:33
- AKBNK 17,10 2,70 16:32:19
- AKFGY 4,12 -1,44 16:28:50
- AKSA 77,60 -1,46 16:31:58
- AKSEN 37,36 -1,32 16:31:26
- ALARK 71,95 -4,19 16:32:20
- ALBRK 2,95 0,00 16:32:10
- ALGYO 64,00 0,55 16:31:25
- ALKIM 32,24 -0,56 16:31:53
- ARCLK 112,40 -1,06 16:31:59
- ASELS 60,45 -1,79 16:32:15
- ASUZU 185,80 -1,22 16:32:14
- AYDEM 19,09 -0,16 16:32:15
- BAGFS 31,86 -1,24 16:32:14
- BASGZ 17,09 1,30 16:32:20
- BERA 11,89 -3,02 16:32:16
- BIMAS 129,30 -3,15 16:32:04
- BIOEN 16,84 -0,65 16:32:13
- BRYAT 917,20 0,98 16:32:13
- BUCIM 5,11 -1,35 16:30:11
- CCOLA 186,00 -1,27 16:32:00
- CEMTS 49,66 -0,08 16:30:00
- CIMSA 84,55 -1,97 16:31:43
- DOAS 158,20 1,09 16:32:10
- DOHOL 8,77 -1,68 16:31:29
- ECILC 27,02 -1,31 16:31:57
- EGEEN 5.469,90 0,27 16:32:06
- EKGYO 8,11 0,12 16:32:15
- ENJSA 33,96 2,47 16:32:12
- ENKAI 28,82 -0,21 16:32:14
- ERBOS 149,70 1,22 16:31:51
- EREGL 39,28 0,46 16:32:03
- EUREN 10,67 -2,02 16:31:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- FENER 66,90 3,08 16:31:52
- FROTO 525,70 0,88 16:32:16
- GARAN 24,06 1,01 16:32:16
- GESAN 245,50 4,60 16:32:16
- GLYHO 9,38 2,40 16:31:23
- GSDHO 3,20 -1,23 16:31:51
- GUBRF 297,40 -2,56 16:32:19
- GWIND 18,41 -1,02 16:32:16
- HALKB 10,74 -0,92 16:32:18
- HEKTS 32,98 -3,17 16:32:12
- IPEKE 36,16 -1,36 16:31:55
- ISCTR 10,95 0,55 16:32:17
- ISDMR 32,60 -0,31 16:32:17
- ISFIN 6,60 2,80 16:28:12
- ISGYO 12,49 7,30 16:32:14
- JANTS 115,90 0,26 16:31:51
- KARSN 9,61 -0,31 16:32:13
- KCAER 18,03 1,01 16:32:14
- KCHOL 78,60 -0,57 16:32:11
- KERVT 14,13 1,87 16:32:04
- KLRHO 25,52 -2,60 16:32:18
- KMPUR 99,05 -1,83 16:30:46
- KONTR 146,30 2,31 16:31:25
- KORDS 78,30 1,42 16:31:29
- KOZAA 55,40 -2,03 16:32:17
- KOZAL 562,90 1,31 16:32:17
- KRDMD 17,01 -1,10 16:32:20
- KZBGY 27,18 -2,23 16:32:17
- MAVI 115,70 0,61 16:31:51
- MGROS 140,10 -1,13 16:31:16
- NTHOL 11,37 -0,26 16:29:37
- ODAS 7,86 -1,01 16:32:19
- OTKAR 1.002,30 0,46 16:31:17
- OYAKC 22,88 -0,61 16:32:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
- PETKM 16,61 -0,72 16:32:16
- PGSUS 518,50 -4,62 16:32:02
- PSGYO 8,28 -0,72 16:32:04
- SAHOL 39,52 -0,95 16:32:15
- SASA 104,50 -3,24 16:31:54
- SELEC 40,34 1,00 16:29:17
- SISE 40,92 -2,20 16:32:15
- SKBNK 2,67 0,75 16:31:30
- SMRTG 75,95 1,27 16:32:08
- SNGYO 3,13 0,64 16:31:28
- SOKM 27,42 -3,52 16:32:03
- TAVHL 83,95 -2,04 16:30:52
- TCELL 38,22 0,47 16:32:14
- THYAO 145,90 -2,60 16:32:16
- TKFEN 41,12 -2,47 16:32:16
- TKNSA 20,52 -0,19 16:32:17
- TMSN 57,45 -3,36 16:31:52
- TOASO 164,50 0,55 16:32:20
- TSKB 4,35 2,84 16:32:20
- TSPOR 4,11 -3,07 16:31:11
- TTKOM 21,34 -0,65 16:32:15
- TTRAK 581,20 2,98 16:31:21
- TUKAS 19,42 0,15 16:32:02
- TUPRS 610,00 -3,89 16:32:18
- TURSG 10,50 -0,85 16:32:17
- ULKER 37,90 -2,22 16:30:13
- VAKBN 9,68 -0,41 16:31:56
- VESBE 13,27 0,00 16:32:17
- VESTL 67,80 1,19 16:32:15
- YKBNK 9,20 1,21 16:32:16
- YYLGD 29,22 1,53 16:32:13
- ZOREN 5,27 2,13 16:32:16