HİSSELER SON DEĞİŞİM HACİM (TL) GÜNCELLEME
- ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 71,55 -4,60 % 24.472.244,35 18:10
- ADEL ADEL KALEMCILIK 117,20 -4,33 % 6.012.561,50 18:10
- ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,48 -4,52 % 143.704.687,96 18:10
- AEFES ANADOLU EFES 52,20 -0,67 % 210.699.614,60 18:10
- AFYON AFYON CIMENTO 6,43 -2,28 % 36.588.504,52 18:10
- AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 33,22 -1,19 % 25.003.912,88 18:10
- AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 91,00 -0,05 % 42.359.345,50 18:10
- AGYO ATAKULE GMYO 4,71 -1,88 % 31.545.219,76 18:10
- AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 87,10 -3,22 % 252.700.107,10 18:10
- AKBNK AKBANK 16,98 -0,29 % 4.715.177.536,86 18:10
- AKCNS AKCANSA 53,55 2,88 % 50.888.814,40 18:10
- AKENR AK ENERJI 4,20 -1,87 % 46.288.685,08 18:10
- AKFGY AKFEN GMYO 3,94 -2,96 % 213.454.481,37 18:10
- AKGRT AKSIGORTA 3,38 -3,43 % 53.896.979,94 18:10
- AKMGY AKMERKEZ GMYO 68,80 -3,23 % 2.471.769,85 18:10
- AKSA AKSA 77,40 1,98 % 168.947.182,80 18:10
- AKSEN AKSA ENERJI 35,54 -4,46 % 322.596.550,92 18:10
- AKSGY AKIS GMYO 6,05 -5,62 % 33.087.006,92 18:10
- AKSUE AKSU ENERJI 48,50 8,84 % 69.186.809,20 18:10
- AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,16 -2,70 % 9.429.894,20 18:10
- ALARK ALARKO HOLDING 69,50 -2,52 % 929.476.603,50 18:10
- ALBRK ALBARAKA TURK 2,85 -2,73 % 195.766.798,39 18:10
- ALCAR ALARKO CARRIER 525,60 -2,30 % 16.233.475,00 18:10
- ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 78,80 -5,97 % 66.620.626,45 18:10
- ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 212,20 -5,06 % 232.626.945,00 18:10
- ALGYO ALARKO GMYO 61,50 -4,13 % 43.798.199,20 18:10
- ALKA ALKIM KAGIT 28,22 -2,15 % 17.261.818,24 18:10
- ALKIM ALKIM KIMYA 31,10 -2,99 % 25.655.606,16 18:10
- ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,36 -3,54 % 14.949.861,96 18:10
- ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,00 -0,41 % 225.567.267,81 18:10
- ANELE ANEL ELEKTRIK 3,79 0,53 % 17.887.735,38 18:10
- ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 33,32 -0,83 % 120.200.094,24 18:10
- ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 19,18 -2,94 % 27.834.915,72 18:10
- ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,40 -0,68 % 13.337.261,02 18:10
- ARASE DOGU ARAS ENERJI 160,30 -3,38 % 25.979.755,70 18:10
- ARCLK ARCELIK 107,20 -3,25 % 742.770.192,50 18:10
- ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,26 2,10 % 68.390.838,50 18:10
- ARENA ARENA BILGISAYAR 17,13 -1,27 % 6.809.756,91 18:10
- ARMDA ARMADA BILGISAYAR 304,80 4,71 % 10.170.744,50 18:10
- ARSAN ARSAN TEKSTIL 8,44 -3,87 % 11.056.886,71 18:10
- ARZUM ARZUM EV ALETLERI 21,08 -2,68 % 5.264.632,22 18:10
- ASELS ASELSAN 56,80 -3,81 % 4.565.754.868,95 18:10
- ASTOR ASTOR ENERJI 27,18 -7,49 % 8.426.288.494,50 18:10
- ASUZU ANADOLU ISUZU 173,80 -5,80 % 126.645.322,00 18:10
- ATAGY ATA GMYO 4,75 -0,42 % 1.767.906,93 18:10
- ATATP ATP BILGISAYAR 22,44 -2,77 % 18.621.675,74 18:10
- ATEKS AKIN TEKSTIL 99,00 6,91 % 51.130.100,75 18:10
- ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,09 -9,65 % 9.429.436,76 18:10
- ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 89,00 1,14 % 2.144.649,40 18:10
- AVGYO AVRASYA GMYO 3,44 -0,29 % 4.001.793,25 18:10
- AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 13,46 0,75 % 22.396.759,16 18:10
- AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,61 -2,61 % 26.583.285,33 18:10
- AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 2,89 -0,34 % 738.748,41 18:10
- AYCES ALTINYUNUS CESME 97,50 0,41 % 14.291.127,55 18:10
- AYDEM AYDEM ENERJI 18,09 -4,89 % 67.056.626,64 18:10
- AYEN AYEN ENERJI 30,60 -4,08 % 43.142.035,24 18:10
- AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,52 -5,15 % 1.077.470,01 18:10
- AYGAZ AYGAZ 90,40 2,79 % 67.623.084,85 18:10
- AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 22,02 -3,34 % 21.975.940,94 18:10
- BAGFS BAGFAS 30,32 -4,23 % 51.406.365,02 18:10
- BAKAB BAK AMBALAJ 47,68 -3,17 % 3.960.498,16 18:10
- BALAT BALATACILAR BALATACILIK 21,00 -4,81 % 1.282.578,24 18:10
- BANVT BANVIT 85,45 -0,64 % 6.108.010,10 18:10
- BARMA BAREM AMBALAJ 88,60 -5,94 % 62.744.946,50 18:10
- BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,00 -4,08 % 721.068,05 18:10
- BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 16,45 -3,74 % 91.656.882,64 18:10
- BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,94 -4,97 % 9.526.418,91 18:10
- BERA BERA HOLDING 11,16 -4,78 % 124.695.606,11 18:10
- BEYAZ BEYAZ FILO 22,20 -6,88 % 16.766.374,06 18:10
- BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.850,00 -3,00 % 25.814.511,20 18:10
- BIMAS BIM MAGAZALAR 124,50 -2,96 % 847.528.385,10 18:10
- BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 16,31 -2,57 % 87.527.287,27 18:10
- BIZIM BIZIM MAGAZALARI 30,88 0,39 % 40.996.681,74 18:10
- BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 7,94 -1,12 % 260.965.209,40 18:10
- BLCYT BILICI YATIRIM 14,30 -2,72 % 18.769.140,99 18:10
- BMSCH BMS CELIK HASIR 13,70 -3,93 % 8.983.997,50 18:10
- BMSTL BMS BIRLESIK METAL 43,60 1,07 % 72.312.854,78 18:10
- BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,95 -2,80 % 31.818.469,42 18:10
- BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 12,75 -3,41 % 25.848.038,94 18:10
- BOSSA BOSSA 13,32 1,68 % 6.756.272,89 18:10
- BRISA BRISA 47,60 -2,14 % 17.664.569,92 18:10
- BRKO BIRKO MENSUCAT 5,80 8,41 % 4.348.105,20 18:10
- BRKSN BERKOSAN YALITIM 10,03 -4,39 % 9.773.102,13 18:10
- BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 27,00 -10,00 % 15.154.979,86 18:10
- BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 9,03 -4,95 % 43.957.121,45 18:10
- BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,89 -3,08 % 290.822,40 18:10
- BRSAN BORUSAN MANNESMANN 67,45 -2,60 % 93.823.965,90 18:10
- BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 909,60 0,02 % 56.812.594,40 18:10
- BSOKE BATISOKE CIMENTO 5,67 -3,90 % 29.948.107,75 18:10
- BTCIM BATI CIMENTO 37,30 -2,36 % 23.910.907,26 18:10
- BUCIM BURSA CIMENTO 5,14 1,38 % 48.206.942,29 18:10
- BURCE BURCELIK 53,65 9,94 % 53.544.757,15 18:10
- BURVA BURCELIK VANA 39,20 9,99 % 55.780.452,30 18:10
- CANTE CAN2 TERMIK 98,10 -10,00 % 60.666.161,00 18:10
- CASA CASA EMTIA PETROL 159,00 -1,36 % 861.826,20 18:10
- CCOLA COCA COLA ICECEK 183,20 -1,08 % 79.696.500,40 18:10
- CELHA CELIK HALAT 26,92 -2,46 % 6.675.638,94 18:10
- CEMAS CEMAS DOKUM 1,84 -2,65 % 64.181.725,64 18:10
- CEMTS CEMTAS 48,06 -2,87 % 64.211.514,40 18:10
- CEOEM CEO EVENT MEDYA 19,10 -5,35 % 11.355.440,80 18:10
- CIMSA CIMSA 81,85 -2,27 % 96.433.291,55 18:10
- CLEBI CELEBI 522,20 -3,85 % 22.822.932,60 18:10
- CMBTN CIMBETON 414,10 -2,22 % 11.561.698,10 18:10
- CMENT CIMENTAS 57,20 0,26 % 297.690,30 18:10
- CONSE CONSUS ENERJI 7,18 -5,90 % 54.010.312,02 18:10
- COSMO COSMOS YAT. HOLDING 106,90 0,00 % 3.005.804,20 18:10
- CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,07 -2,23 % 15.213.141,64 18:10
- CRFSA CARREFOURSA 57,35 -3,69 % 24.553.127,90 18:10
- CUSAN CUHADAROGLU METAL 17,07 -2,01 % 10.236.590,50 18:10
- DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 9,57 -1,03 % 2.902.977,45 18:10
- DAGI DAGI GIYIM 6,82 -2,43 % 16.828.030,64 18:10
- DAPGM DAP GAYRIMENKUL 51,90 -2,90 % 23.962.684,41 18:10
- DARDL DARDANEL 4,21 -3,66 % 19.897.217,23 18:10
- DENGE DENGE HOLDING 2,39 -3,63 % 17.775.629,66 18:10
- DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,79 -3,18 % 10.752.280,92 18:10
- DERIM DERIMOD 7,94 -2,58 % 2.547.838,00 18:10
- DESA DESA DERI 48,74 -4,62 % 10.290.463,05 18:10
- DESPC DESPEC BILGISAYAR 18,30 -4,64 % 12.901.168,53 18:10
- DEVA DEVA HOLDING 48,04 -2,12 % 25.879.499,26 18:10
- DGATE DATAGATE BILGISAYAR 16,78 -0,89 % 3.613.525,72 18:10
- DGGYO DOGUS GMYO 15,00 0,20 % 3.673.058,25 18:10
- DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,06 -5,74 % 33.761.534,85 18:10
- DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 6,20 -3,13 % 271.900,28 18:10
- DITAS DITAS DOGAN 30,50 -3,05 % 4.323.853,82 18:10
- DMSAS DEMISAS DOKUM 8,43 -3,33 % 8.636.387,02 18:10
- DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,24 -3,63 % 2.903.803,85 18:10
- DOAS DOGUS OTOMOTIV 159,00 0,63 % 210.875.061,00 18:10
- DOBUR DOGAN BURDA 55,00 -4,10 % 1.255.496,10 18:10
- DOCO DO-CO 1.976,60 0,08 % 15.753.093,90 18:10
- DOGUB DOGUSAN 11,63 1,13 % 3.721.230,80 18:10
- DOHOL DOGAN HOLDING 8,81 0,80 % 807.374.915,83 18:10
- DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 47,62 -3,01 % 23.561.304,74 18:10
- DURDO DURAN DOGAN BASIM 39,98 -1,33 % 4.019.364,74 18:10
- DYOBY DYO BOYA 21,26 -4,23 % 21.050.469,28 18:10
- DZGYO DENIZ GMYO 3,03 -0,33 % 14.597.608,54 18:10
- ECILC ECZACIBASI ILAC 25,20 -4,76 % 114.388.467,98 18:10
- ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 140,90 1,15 % 126.643.186,70 18:10
- EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,88 -2,79 % 8.943.646,32 18:10
- EDIP EDIP GAYRIMENKUL 8,73 -4,28 % 13.291.815,55 18:10
- EGEEN EGE ENDUSTRI 5.275,00 -4,10 % 235.065.457,40 18:10
- EGEPO NASMED EGEPOL 17,00 0,00 % 17.065.894,08 18:10
- EGGUB EGE GUBRE 79,65 -2,75 % 22.049.557,95 18:10
- EGPRO EGE PROFIL 49,90 -4,13 % 9.168.504,00 18:10
- EGSER EGE SERAMIK 32,52 -3,90 % 11.320.399,60 18:10
- EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,85 -1,13 % 3.396.116.945,90 18:10
- EKIZ EKIZ KIMYA 17,87 2,11 % 881.538,37 18:10
- ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 34,50 -2,54 % 11.482.025,88 18:10
- EMKEL EMEK ELEKTRIK 4,24 -3,42 % 10.257.802,06 18:10
- EMNIS EMINIS AMBALAJ 48,40 7,51 % 905.386,44 18:10
- ENJSA ENERJISA ENERJI 32,98 -2,71 % 797.526.713,70 18:10
- ENKAI ENKA INSAAT 29,68 3,70 % 2.324.009.840,76 18:10
- ENSRI ENSARI DERI 23,98 -4,08 % 10.168.432,96 18:10
- EPLAS EGEPLAST 48,70 -8,03 % 38.028.151,07 18:10
- ERBOS ERBOSAN 144,10 -3,48 % 37.661.121,00 18:10
- ERCB ERCIYAS CELIK BORU 134,50 -6,73 % 457.919.031,80 18:10
- EREGL EREGLI DEMIR CELIK 38,10 -2,71 % 3.090.129.542,14 18:10
- ERSU ERSU GIDA 5,55 -4,31 % 8.831.989,98 18:10
- ESCAR ESCAR FILO 81,05 -4,87 % 11.604.800,90 18:10
- ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 32,54 -6,17 % 22.850.533,80 18:10
- ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 65,40 -4,53 % 31.002.221,55 18:10
- ETILR ETILER GIDA 13,91 -3,07 % 16.026.635,49 18:10
- ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 5,13 -2,47 % 1.182.721,43 18:10
- EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,08 -1,89 % 34.079.639,53 18:10
- EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,04 0,50 % 1.030.434,20 18:10
- EUREN EUROPEN ENDUSTRI 10,23 -3,03 % 92.097.513,36 18:10
- EUYO EURO YAT. ORT. 5,00 0,00 % 1.653.706,88 18:10
- EYGYO EYG GMYO 18,56 -8,48 % 55.688.426,98 18:10
- FADE FADE GIDA 11,16 0,18 % 19.228.480,87 18:10
- FENER FENERBAHCE FUTBOL 63,80 -2,52 % 343.648.272,85 18:10
- FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,10 -2,24 % 27.030.072,12 18:10
- FMIZP F-M IZMIT PISTON 146,00 -3,25 % 15.949.041,80 18:10
- FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 13,12 -2,89 % 10.839.084,26 18:10
- FORMT FORMET METAL VE CAM 1,78 -2,20 % 24.294.333,17 18:10
- FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,53 -3,55 % 18.841.034,04 18:10
- FROTO FORD OTOSAN 510,10 -3,57 % 1.541.936.276,10 18:10
- GARAN GARANTI BANKASI 24,04 0,67 % 1.553.307.200,42 18:10
- GARFA GARANTI FAKTORING 24,48 -3,01 % 4.527.462,96 18:10
- GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,18 0,00 % 9.886.342,27 18:10
- GEDZA GEDIZ AMBALAJ 29,94 -3,36 % 6.751.906,02 18:10
- GENIL GEN ILAC 55,95 -3,37 % 332.379.168,15 18:10
- GENTS GENTAS 5,49 -4,52 % 8.891.341,49 18:10
- GEREL GERSAN ELEKTRIK 8,61 -7,42 % 54.632.481,86 18:10
- GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 244,00 -0,77 % 592.475.383,10 18:10
- GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 9,90 -2,56 % 4.097.444,50 18:10
- GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 24,80 -1,98 % 9.970.178,12 18:10
- GLRYH GULER YAT. HOLDING 9,65 -3,60 % 21.718.622,42 18:10
- GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 9,02 -3,63 % 74.433.866,53 18:10
- GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,00 -4,46 % 12.027.248,48 18:10
- GOLTS GOLTAS CIMENTO 110,10 -5,09 % 27.282.631,70 18:10
- GOODY GOOD-YEAR 17,13 -2,56 % 12.968.537,70 18:10
- GOZDE GOZDE GIRISIM 16,70 -3,69 % 117.366.897,44 18:10
- GRNYO GARANTI YAT. ORT. 3,87 -1,02 % 1.296.089,91 18:10
- GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 12,70 -4,15 % 4.513.504,14 18:10
- GSDDE GSD DENIZCILIK 7,05 -6,50 % 31.980.426,52 18:10
- GSDHO GSD HOLDING 3,16 -0,63 % 102.793.357,51 18:10
- GSRAY GALATASARAY SPORTIF 9,39 5,98 % 1.129.565.303,81 18:10
- GUBRF GUBRE FABRIK. 276,00 -6,60 % 3.503.306.338,80 18:10
- GWIND GALATA WIND ENERJI 17,44 -4,28 % 64.033.025,60 18:10
- GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 13,82 -5,67 % 21.295.417,98 18:10
- HALKB T. HALK BANKASI 10,50 0,29 % 1.131.161.670,74 18:10
- HATEK HATAY TEKSTIL 9,66 -2,72 % 6.290.970,43 18:10
- HDFGS HEDEF GIRISIM 2,74 -3,18 % 25.935.008,70 18:10
- HEDEF HEDEF HOLDING 14,05 -1,20 % 3.172.303,60 18:10
- HEKTS HEKTAS 31,50 -3,85 % 201.034.641,24 18:10
- HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 58,55 -5,56 % 67.329.392,05 18:10
- HLGYO HALK GMYO 4,80 -0,41 % 170.210.913,77 18:10
- HTTBT HITIT BILGISAYAR 23,50 -5,24 % 10.177.543,88 18:10
- HUBVC HUB GIRISIM 5,74 -3,37 % 5.917.912,83 18:10
- HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 8,91 -4,30 % 73.993.317,81 18:10
- HURGZ HURRIYET GZT. 5,73 -3,05 % 3.741.636,78 18:10
- ICBCT ICBC TURKEY BANK 8,90 -2,41 % 11.695.085,01 18:10
- IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 34,98 -0,29 % 3.709.652,74 18:10
- IDGYO IDEALIST GMYO 3,65 3,40 % 3.289.597,42 18:10
- IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,67 -2,91 % 23.422.699,74 18:10
- IHAAS IHLAS HABER AJANSI 120,60 2,81 % 7.669.984,50 18:10
- IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 -1,28 % 9.896.615,01 18:10
- IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,21 -2,42 % 21.991.016,38 18:10
- IHLAS IHLAS HOLDING 0,87 -2,25 % 35.989.059,14 18:10
- IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,03 -1,90 % 29.426.153,92 18:10
- IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,89 -3,26 % 9.470.774,47 18:10
- IMASM IMAS MAKINA 309,70 0,23 % 42.376.769,90 18:10
- INDES INDEKS BILGISAYAR 17,28 -2,65 % 52.591.435,84 18:10
- INFO INFO YATIRIM 10,53 1,35 % 47.723.186,17 18:10
- INTEM INTEMA 80,55 -3,53 % 4.824.422,50 18:10
- INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 22,42 -1,58 % 40.317.817,02 18:10
- INVES INVESTCO HOLDING 105,30 -0,85 % 19.512.779,40 18:10
- IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 33,72 -4,26 % 149.620.642,34 18:10
- ISATR IS BANKASI (A) 355.021,20 0,00 % 0,00 18:10
- ISBIR ISBIR HOLDING 82,90 -1,31 % 966.650,30 18:10
- ISBTR IS BANKASI (B) 46.499,90 -0,21 % 92.999,90 18:10
- ISCTR IS BANKASI (C) 10,88 1,21 % 2.248.847.723,08 18:10
- ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 32,10 -2,37 % 44.277.581,52 18:10
- ISFIN IS FIN.KIR. 6,27 -4,13 % 80.702.652,36 18:10
- ISGSY IS GIRISIM 16,57 9,95 % 101.216.312,06 18:10
- ISGYO IS GMYO 11,52 -6,27 % 761.452.142,58 18:10
- ISKPL ISIK PLASTIK 5,98 -3,55 % 17.240.071,78 18:10
- ISKUR IS BANKASI (KUR.) 830.000,00 0,00 % 0,00 18:10
- ISMEN IS Y. MEN. DEG. 55,95 5,97 % 220.821.403,10 18:10
- ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 71,45 -5,05 % 31.413.627,10 18:10
- ISYAT IS YAT. ORT. 4,72 -1,87 % 7.038.188,81 18:10
- ITTFH ITTIFAK HOLDING 2,64 -2,94 % 13.016.942,27 18:10
- IZFAS IZMIR FIRCA 5,10 -1,92 % 6.958.501,10 18:10
- IZINV IZ YATIRIM HOLDING 20,18 1,66 % 10.738.274,17 18:10
- IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 4,81 -5,31 % 88.769.439,71 18:10
- JANTS JANTSA JANT SANAYI 112,10 -1,49 % 39.167.139,70 18:10
- KAPLM KAPLAMIN 87,25 -5,16 % 2.925.158,65 18:10
- KAREL KAREL ELEKTRONIK 16,62 -6,94 % 26.854.408,79 18:10
- KARSN KARSAN OTOMOTIV 9,20 -3,16 % 220.338.385,07 18:10
- KARTN KARTONSAN 80,50 -2,19 % 26.236.913,50 18:10
- KARYE KARTAL YEN. ENERJI 23,26 -2,10 % 15.647.509,56 18:10
- KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,79 -3,24 % 59.128.503,30 18:10
- KCAER KOCAER CELIK 17,02 -4,60 % 80.623.694,53 18:10
- KCHOL KOC HOLDING 76,45 -1,86 % 1.835.665.329,80 18:10
- KENT KENT GIDA 189,80 -2,62 % 741.381,80 18:10
- KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,90 -2,17 % 535.741,48 18:10
- KERVT KEREVITAS GIDA 13,55 -4,38 % 45.014.456,58 18:10
- KFEIN KAFEIN YAZILIM 26,38 -5,18 % 8.668.203,56 18:10
- KGYO KORAY GMYO 36,72 0,00 % 5.768.955,98 18:10
- KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,70 -6,29 % 56.689.740,40 18:10
- KLGYO KILER GMYO 2,99 -1,64 % 72.120.003,61 18:10
- KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 42,38 -1,44 % 44.392.383,10 18:10
- KLMSN KLIMASAN KLIMA 19,54 -0,61 % 7.139.715,21 18:10
- KLNMA T. KALKINMA BANK. 13,11 -2,89 % 778.915,21 18:10
- KLRHO KILER HOLDING 24,64 -5,95 % 16.362.122,72 18:10
- KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,10 -1,90 % 18.145.508,63 18:10
- KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 93,95 -4,76 % 78.739.839,45 18:10
- KNFRT KONFRUT GIDA 18,00 -2,96 % 25.863.840,51 18:10
- KONKA KONYA KAGIT 45,72 -5,85 % 53.160.103,14 18:10
- KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 143,00 -0,69 % 138.860.578,90 18:10
- KONYA KONYA CIMENTO 2.352,90 -4,31 % 84.790.616,70 18:10
- KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 75,80 -2,63 % 121.207.107,55 18:10
- KOZAA KOZA MADENCILIK 53,05 -2,03 % 1.072.104.848,35 18:10
- KOZAL KOZA ALTIN 554,90 -1,03 % 3.785.472.523,30 18:10
- KRDMA KARDEMIR (A) 16,18 -2,53 % 100.589.420,63 18:10
- KRDMB KARDEMIR (B) 15,37 -2,10 % 53.858.744,11 18:10
- KRDMD KARDEMIR (D) 16,47 -2,43 % 2.962.971.192,73 18:10
- KRGYO KORFEZ GMYO 7,59 2,29 % 12.442.381,21 18:10
- KRONT KRON TEKNOLOJI 82,20 -1,91 % 12.529.823,30 18:10
- KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,81 -3,10 % 18.453.958,06 18:10
- KRSTL KRISTAL KOLA 9,09 -6,39 % 38.113.998,61 18:10
- KRTEK KARSU TEKSTIL 22,74 -2,40 % 4.223.338,78 18:10
- KRVGD KERVAN GIDA 24,46 -3,85 % 32.246.794,84 18:10
- KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 256,00 -1,54 % 242.045,20 18:10
- KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 54,40 -6,04 % 31.851.658,75 18:10
- KUTPO KUTAHYA PORSELEN 50,45 -2,79 % 9.662.887,05 18:10
- KUVVA KUVVA GIDA 45,00 -0,88 % 2.048.469,60 18:10
- KUYAS KUYAS YATIRIM 28,00 -0,14 % 46.182.203,12 18:10
- KZBGY KIZILBUK GYO 25,48 -4,71 % 150.344.920,84 18:10
- LIDER LDR TURIZM 112,70 3,49 % 13.972.203,30 18:10
- LIDFA LIDER FAKTORING 4,55 -1,94 % 9.312.777,15 18:10
- LINK LINK BILGISAYAR 45,78 -3,82 % 2.531.797,24 18:10
- LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 26,06 -0,84 % 7.847.787,42 18:10
- LOGO LOGO YAZILIM 59,55 3,39 % 43.666.475,05 18:10
- LUKSK LUKS KADIFE 88,55 10,00 % 27.001.829,60 18:10
- MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 326,50 1,97 % 23.478.006,00 18:10
- MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 55,60 9,99 % 4.422.535,20 18:10
- MAGEN MARGUN ENERJI 28,70 -3,63 % 53.211.179,10 18:10
- MAKIM MAKIM MAKINE 19,41 -4,29 % 16.334.851,62 18:10
- MAKTK MAKINA TAKIM 5,15 -3,92 % 14.437.983,96 18:10
- MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 8,90 -1,87 % 25.726.403,74 18:10
- MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 3,74 -4,35 % 1.073.556,82 18:10
- MARTI MARTI OTEL 4,15 5,06 % 57.507.428,06 18:10
- MAVI MAVI GIYIM 116,10 2,47 % 157.117.839,50 18:10
- MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 34,04 -2,30 % 24.238.818,40 18:10
- MEGAP MEGA POLIETILEN 5,85 -4,26 % 18.245.754,46 18:10
- MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,49 -1,10 % 13.652.508,56 18:10
- MERCN MERCAN KIMYA 36,00 -6,25 % 12.284.863,60 18:10
- MERIT MERIT TURIZM 33,66 2,68 % 9.383.471,94 18:10
- MERKO MERKO GIDA 5,88 -4,55 % 14.526.437,17 18:10
- METRO METRO HOLDING 1,67 -2,91 % 24.719.762,36 18:10
- METUR METEMTUR YATIRIM 6,09 -2,09 % 8.211.316,28 18:10
- MGROS MIGROS TICARET 137,80 -1,08 % 312.292.607,30 18:10
- MIATK MIA TEKNOLOJI 99,80 -4,04 % 118.739.846,55 18:10
- MIPAZ MILPA 9,96 -4,69 % 11.394.853,72 18:10
- MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 4,90 -2,97 % 289.469,56 18:10
- MNDRS MENDERES TEKSTIL 6,52 -1,95 % 24.794.870,71 18:10
- MNDTR MONDI TURKEY 17,79 -3,89 % 16.257.176,90 18:10
- MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,18 -4,50 % 25.583.692,13 18:10
- MPARK MLP SAGLIK 79,95 -0,12 % 43.346.472,00 18:10
- MRGYO MARTI GMYO 6,35 -2,01 % 13.526.105,63 18:10
- MRSHL MARSHALL 526,10 9,99 % 132.186.433,90 18:10
- MSGYO MISTRAL GMYO 5,98 -3,86 % 7.416.770,23 18:10
- MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 37,40 -1,73 % 7.412.700,78 18:10
- MTRYO METRO YAT. ORT. 3,40 -1,16 % 1.474.013,50 18:10
- MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,04 -2,27 % 15.139.711,21 18:10
- NATEN NATUREL ENERJI 138,00 -4,43 % 40.831.097,90 18:10
- NETAS NETAS TELEKOM. 29,58 -3,33 % 21.230.687,66 18:10
- NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 13,15 -2,66 % 22.151.713,04 18:10
- NTGAZ NATURELGAZ 32,10 -1,95 % 37.684.702,60 18:10
- NTHOL NET HOLDING 11,09 -0,81 % 52.237.416,45 18:10
- NUGYO NUROL GMYO 6,26 -3,99 % 16.155.542,28 18:10
- NUHCM NUH CIMENTO 91,50 -3,38 % 14.395.877,80 18:10
- OBASE OBASE BILGISAYAR 18,78 -4,04 % 11.669.403,54 18:10
- ODAS ODAS ELEKTRIK 7,75 -0,64 % 772.688.066,58 18:10
- ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 95,80 -9,96 % 26.095.057,80 18:10
- ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,82 -4,35 % 11.277.218,71 18:10
- ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 20,34 -5,13 % 33.356.943,64 18:10
- ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 52,20 -4,22 % 637.491,80 18:10
- OSMEN OSMANLI MENKUL 56,55 -3,91 % 2.281.892,35 18:10
