DOLAR 32,4504 -0.15%
EURO 34,8290 -0.66%
ALTIN 2.441,260,23
BITCOIN %
İstanbul
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.916 s Değişim: 2.05% 198,85 Adet:   3.454 Mio.Lot Hacim:   115.166 Mio.TL
EN YÜKSEK 9956
EN DÜŞÜK 9,751
Açılış: 9.763 Dünkü Kapanış: 9.717

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 25,10 1,54 18:09:47
  • BAKAB 52,00 -3,53 18:09:26
  • BALAT 25,52 10,00 18:09:58
  • BANVT 183,60 6,62 18:09:35
  • BARMA 20,30 -1,55 18:09:56
  • BASCM 15,35 -2,35 18:09:45
  • BASGZ 20,56 2,39 18:09:48
  • BAYRK 64,15 5,16 18:09:58
  • BEGYO 5,09 1,60 18:09:59
  • BERA 19,01 -2,36 18:09:58
  • BEYAZ 26,34 -4,50 18:09:50
  • BFREN 1.010,00 -0,20 18:09:53
  • BIENY 42,66 0,71 18:09:46
  • BIGCH 34,74 -0,74 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 386,50 3,69 18:09:54
  • BINHO 458,75 -2,08 18:09:59
  • BIOEN 19,04 0,11 18:09:31
  • BIZIM 39,26 0,20 18:09:12
  • BJKAS 58,70 -9,97 18:09:43
  • BLCYT 20,58 1,88 18:09:59
  • BMSCH 24,60 -0,32 18:08:02
  • BMSTL 32,40 -3,17 18:09:29
  • BNTAS 12,90 0,23 18:09:56
  • BOBET 38,30 4,25 18:09:57
  • BORLS 34,10 2,16 18:09:35
  • BORSK 35,02 -1,07 18:09:59
  • BOSSA 11,81 -2,24 18:09:53
  • BRISA 119,20 -2,69 18:09:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKO 5,49 7,02 18:09:35
  • BRKSN 45,00 -2,77 18:08:54
  • BRKVY 168,00 -1,52 18:09:28
  • BRLSM 27,70 -1,14 18:10:00
  • BRMEN 6,40 3,23 18:08:19
  • BRSAN 596,00 0,42 18:09:53
  • BRYAT 3.142,50 -0,79 18:09:33
  • BSOKE 22,70 -5,42 18:09:59
  • BTCIM 138,80 2,81 18:09:52
  • BUCIM 8,51 1,67 18:09:55
  • BURCE 292,00 2,73 18:09:50
  • BURVA 176,50 -6,47 18:09:49
  • BVSAN 110,70 -0,54 18:09:57
  • BYDNR 30,46 0,99 18:09:50

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.